歡迎您,來(lái)到揚(yáng)州佰越電氣有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 承裝(修、試)試驗(yàn)設(shè)備 > 承裝承修承試資質(zhì)機(jī)具設(shè)備 > BYDQ承裝承修承試資質(zhì)機(jī)具設(shè)備
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:承修資質(zhì)一~五級(jí)機(jī)具設(shè)備:經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品廣泛涉足工業(yè)自動(dòng)化與城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)、改造和鐵路、冶金、礦業(yè)、石化、通信、環(huán)保、質(zhì)檢、醫(yī)療等領(lǐng)域。為了滿(mǎn)足和方便各位新老客戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍還涉及代理各類(lèi)電力工具。以?xún)?yōu)惠的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、周到的服務(wù)打造同行優(yōu)良的口碑。本公司采用新起點(diǎn)、新理念、新標(biāo)準(zhǔn)、新要求的*經(jīng)營(yíng)管理模式,致力研發(fā)出高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的產(chǎn)品,以盡善盡美的售后及技術(shù)服務(wù)打造本公司優(yōu)質(zhì)信譽(yù)的堅(jiān)定基礎(chǔ)。
瀏覽次數(shù):1715
所屬分類(lèi):承裝承修承試資質(zhì)機(jī)具設(shè)備
更新時(shí)間:2024-07-11
承修資質(zhì)一~五級(jí)機(jī)具設(shè)備





承修資質(zhì)一~五級(jí)機(jī)具設(shè)備
承修類(lèi)一級(jí)設(shè)備配置表
| 序號(hào) | 設(shè)備類(lèi)別 | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 運(yùn)輸工具 | 電力工程車(chē) | 輛 | 3 | 5座 |
| 2 | 線(xiàn)路維修施工 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓不大于100kN (容許吊重不大于30kN) |
| 高空作業(yè)車(chē) | 臺(tái) | 1 | 20m | ||
| 高空作業(yè)車(chē) | 臺(tái) | 1 | 12m | ||
| 放線(xiàn)架 | 套 | 4 | 60kN | ||
| 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 3 | 50kN | ||
| 3 | 絕緣油、氣施工 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 2 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
| 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min | ||
| SF6氣體回收裝置 | 臺(tái) | 2 | 抽氣速率≥40m3/h | ||
| SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 2 | 抽氣速率≥45L/s | ||
| 真空泵 | 臺(tái) | 2 | ≥4000 m3/h | ||
| 4 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 2000kN |
| 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1000-1250kN | ||
| 電焊機(jī) | 臺(tái) | 2 | ≥400A | ||
| 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 3 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
| 5 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
| 全站儀 | 臺(tái) | 1 |
| ||
| 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 4 |
| ||
| 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 2 | 1-1000Pa | ||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 4 |
| ||
| 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 |
| ||
| 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
| ||
| 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 12kW |
承修類(lèi)二級(jí)設(shè)備配置表
| 序號(hào) | 設(shè)備類(lèi)別 | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 一、運(yùn)輸工具 | 電力工程車(chē) | 3輛 | 5座 |
| 2 | 二、線(xiàn)路維修施工設(shè)備 | 金屬抱桿 | 1套 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
| 放線(xiàn)架 | 4套 | 60kN | ||
| 高空作業(yè)車(chē) | 1臺(tái) | 12m | ||
| 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 2臺(tái) | 50kN | ||
| 3 | 三、絕緣油、氣施工 | 真空濾油機(jī) | 1臺(tái) | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
| 干燥空氣發(fā)生器 | 1臺(tái) | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min | ||
| SF6氣體回收裝置 | 1臺(tái) | 抽氣速率≥40m3/h | ||
| SF6氣體抽真空充氣裝置 | 1臺(tái) | 抽氣速率≥45L/s | ||
| 真空泵 | 1臺(tái) | ≥4000 m3/h | ||
| 4 | 四、壓接、焊接和切割設(shè)備 | 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 2臺(tái) | 2000kN |
| 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 1臺(tái) | 1000-1250kN | ||
| 電焊機(jī) | 2臺(tái) | ≥400A | ||
| 液壓彎排機(jī) | 2臺(tái) | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
| 5 | 五、測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | GPS或激光測(cè)距儀 | 1臺(tái) |
|
| 全站儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 接地電阻測(cè)試儀 | 4臺(tái) |
| ||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 3臺(tái) |
| ||
| 有毒、易燃、易爆氣體 檢測(cè)儀 | 2臺(tái) |
| ||
| 數(shù)字式真空計(jì) | 1個(gè) | 1-1000Pa | ||
| 發(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | 12kW |
承修類(lèi)三級(jí)設(shè)備配置表
| 序號(hào) | 設(shè)備類(lèi)別 | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 一、運(yùn)輸工具 | 電力工程車(chē) | 2輛 | 5座 |
| 2 | 二、線(xiàn)路維修施工設(shè)備 | 卡線(xiàn)器 | 20只 |
|
| 緊線(xiàn)器 | 20把 | 10~15kN | ||
| 起重滑車(chē) | 20只 | 20~50kN | ||
| 放線(xiàn)滑車(chē) | 30只 |
| ||
| 高空作業(yè)車(chē) | 1臺(tái) | 12m | ||
| 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 1臺(tái) | 50kN | ||
| 3 | 三、絕緣油、氣施 | 真空濾油機(jī) | 1臺(tái) | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
| 干燥空氣發(fā)生器 | 1臺(tái) | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min | ||
| SF6氣體回收裝置 | 1臺(tái) | 抽氣速率≥40m3/h | ||
| SF6氣體抽真空充氣裝置 | 1臺(tái) | 抽氣速率≥45L/s | ||
| 真空泵 | 1臺(tái) | ≥4000 m3/h | ||
| 4 | 四、壓接、焊接和切割設(shè)備 | 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 2臺(tái) | 600kN |
| 液壓壓接鉗 | 2臺(tái) | 160kN | ||
| 液壓壓接鉗 | 2臺(tái) | 600kN | ||
| 電纜壓接鉗 | 4把 | 90-200mm2 | ||
| 電纜壓接鉗 | 4把 | 16-90mm2 | ||
| 電焊機(jī) | 1臺(tái) | ≤400A | ||
| 液壓彎排機(jī) | 1臺(tái) | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
| 5 | 五、測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | GPS或激光測(cè)距儀 | 1臺(tái) |
|
| 水準(zhǔn)儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 經(jīng)緯儀 | 2臺(tái) |
| ||
| 接地電阻測(cè)試儀 | 2臺(tái) |
| ||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 2臺(tái) |
| ||
| 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 2臺(tái) |
| ||
| 數(shù)字式真空計(jì) | 1個(gè) | 1-1000Pa | ||
| 發(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | 8kW |
承修類(lèi)四級(jí)設(shè)備配置表
| 序號(hào) | 設(shè)備類(lèi)別 | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 一、運(yùn)輸工具 | 電力工程車(chē) | 1輛 | 5座 |
| 2 | 二、線(xiàn)路維修施工 | 卡線(xiàn)器 | 10只 |
|
| 緊線(xiàn)器 | 20把 | 10~15kN | ||
| 起重滑車(chē) | 10只 | 20~50kN | ||
| 放線(xiàn)滑車(chē) | 30只 |
| ||
| 手扶絞磨機(jī) | 1臺(tái) | 50kN | ||
| 3 | 三、絕緣油、氣施工設(shè)備 | 真空濾油機(jī) | 1臺(tái) | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
| 干燥空氣發(fā)生器 | 1臺(tái) | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min | ||
| 真空泵 | 1臺(tái) | ≥4000m3/h | ||
| 4 | 四、壓接、焊接和切割設(shè)備 | 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 2臺(tái) | 600kN |
| 液壓壓接鉗 | 2臺(tái) | 160kN | ||
| 液壓壓接鉗 | 1臺(tái) | 600kN | ||
| 電纜壓接鉗 | 2把 | 90-200mm2 | ||
| 電纜壓接鉗 | 2把 | 16-90mm2 | ||
| 電焊機(jī) | 1臺(tái) | ≤400A | ||
| 液壓彎排機(jī) | 1臺(tái) | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
| 5 | 五、測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | 經(jīng)緯儀 | 1臺(tái) |
|
| GPS或激光測(cè)距儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 接地電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 數(shù)字式真空計(jì) | 1個(gè) | 1-1000Pa | ||
| 發(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | 5kW |
承修類(lèi)五級(jí)設(shè)備配置表
| 序號(hào) | 設(shè)備類(lèi)別 | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 一、運(yùn)輸工具 | 電力工程車(chē) | 1輛 | 5座 |
| 2 | 二、線(xiàn)路維修施工設(shè)備 | 卡線(xiàn)器 | 6只 |
|
| 緊線(xiàn)器 | 10把 | 10~15kN | ||
| 起重滑車(chē) | 6只 | 20~50kN | ||
| 放線(xiàn)滑車(chē) | 20只 |
| ||
| 手扶絞磨機(jī) | 1臺(tái) | 50kN | ||
| 3 | 三、壓接、焊接和切割設(shè)備 | 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 1臺(tái) | 600kN |
| 液壓壓接鉗 | 1臺(tái) | 160kN | ||
| 液壓壓接鉗 | 1臺(tái) | 600kN | ||
| 電纜壓接鉗 | 2把 | 90-200mm2 | ||
| 電纜壓接鉗 | 2把 | 16-90mm2 | ||
| 電焊機(jī) | 1臺(tái) | ≤400A | ||
| 液壓彎排機(jī) | 1臺(tái) | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
| 4 | 四、測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | 經(jīng)緯儀 | 1臺(tái) |
|
| 激光測(cè)距儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 游標(biāo)卡尺 | 1把 |
| ||
| 接地電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 1臺(tái) |
| ||
| 發(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | 3kW |